Zaterdagcompetitie eindstand 2006





Afschrijvers Tot. Tot. Gev.
Pl. Naam Pnt. Gewicht Gem.gewicht 1e 2e 3e 4e 5e 6e Afschr. Punten Wed.
1 Bert Otten (Kampioen) 23 232.580 11.629 10 10 9 4 4 4 41 64 20
2 André van Noort 29 209.100 10.455 10 5 5 5 5 4 34 63 20
3 Ed Verbaas 35 128.660 7.148 25 25 10 6 6 5 77 112 18
4 Wim Langstraat 40 116.160 7.260 25 25 25 25 9 8 117 157 16
5 Piet Barendregt 45 117.720 6.925 25 25 25 9 9 7 100 145 17
6 Theo Bakker 48 96.240 5.065 25 8 7 7 6 5 58 106 19
7 Hans v/d Torre 53 105.860 5.881 25 25 10 9 7 7 83 136 18
8 Klaas Klevering 53 84.560 4.451 25 9 9 8 8 6 65 118 19
9 Bert Schreurs 54 106.940 6.291 25 25 25 10 8 7 100 154 17
10 Fred v/d Kooij 58 91.720 5.395 25 25 25 10 10 9 104 162 17
11 Cees de Boer 69 88.560 4.428 10 10 9 9 9 9 56 125 20
12 Willem Warnaar 70 65.220 3.836 25 25 25 10 10 10 105 175 17
13 Adrie Groenenboom 72 70.640 3.718 25 11 10 9 9 8 72 144 19
14 Ren van Bijsterveld  75 73.900 3.695 10 9 9 9 9 8 54 129 20
15 Patrick Vroegh 83 71.660 4.215 25 25 25 11 10 9 105 188 17
16 Albert Kannegieter 83 60.160 3.539 25 25 25 10 9 9 103 186 17
17 Koos Kweekel 98 22.860 1.270 25 25 10 10 9 9 88 186 18
18 Theo Spiering 100 24.320 1.737 25 25 25 25 25 25 150 250 14
19 Zeeg Schikhof 117 45.100 3.758 25 25 25 25 25 25 150 267 12
20 John de Neef 136 20.980 1.748 25 25 25 25 25 25 150 286 12
21 John v/d Kemp 178 76.220 9.528 25 25 25 25 25 25 150 328 8
22 Cor Machielsen 231 35.340 5.890 25 25 25 25 25 25 150 381 6
23 Henk Barendregt 297 3.300 1.100 25 25 25 25 25 25 150 447 3
24 Jaap Boer 301 2.240 747 25 25 25 25 25 25 150 451 3
  Totaal gewicht: 1.950.040     Deelnemers: 367
  Gemm. Gewicht/deelnemer 5.313     Gemm. deeln. 18