Zaterdagcompetitie eindstand 2005





Afschrijvers Tot. Tot. Gev.
Pl. Naam Pnt. Gewicht Gem.gewicht 6e 5e 4e 3e 2e 1e Afschr. Punten Wed.
1 André van Noort 37 125.120 6.585 25 9 7 6 6 6 59 96 19
2 John v/d Kemp 39 91.640 5.091 25 25 10 8 7 7 82 121 18
3 Bert Otten 40 125.660 6.614 25 11 10 8 8 7 69 109 19
4 Ed Verbaas 45 104.740 6.161 25 25 25 10 8 7 100 145 17
5 Theo Bakker 45 77.260 4.292 25 25 10 9 8 8 85 130 18
6 Fred v/d Kooij 46 86.660 4.814 25 25 12 10 10 7 89 135 18
7 Piet Barendregt 53 97.020 4.851 11 10 10 9 8 8 56 109 20
8 Adrie Groenenboom 53 66.920 3.522 25 10 9 9 8 7 68 121 19
9 Cees de Boer 54 88.820 4.441 10 10 10 8 7 7 52 106 20
10 Bert Schreurs 54 81.540 4.292 25 12 10 7 7 7 68 122 19
11 Wim Langstraat 55 72.700 4.276 25 25 25 9 8 8 100 155 17
12 Zeeg Schikhof 59 65.480 3.638 25 25 12 11 10 8 91 150 18
13 Klaas Klevering 61 73.240 3.662 10 10 10 9 9 9 57 118 20
14 Hans v/d Torre 65 60.180 3.540 25 25 25 11 10 10 106 171 17
15 Patrick Vroegh 69 83.060 4.372 25 10 10 9 9 8 71 140 19
16 Willem Warnaar 71 62.700 3.300 25 12 11 10 10 10 78 149 19
17 Ren van Bijsterveld  75 50.020 2.501 12 10 10 9 9 9 59 134 20
18 Henk Barendregt 86 45.060 2.253 12 12 10 9 9 9 61 147 20
19 John de Neef 93 39.140 2.609 25 25 25 25 25 12 137 230 15
20 Albert Kannegieter 100 26.740 1.573 25 25 25 12 10 10 107 207 17
21 Koos Kweekel 106 20.220 1.011 12 12 12 11 11 10 68 174 20
22 Theo Spiering 152 23.500 1.958 25 25 25 25 25 25 150 302 12
23 Cor Machielsen 172 24.660 2.466 25 25 25 25 25 25 150 322 10
  Totaal gewicht: 1.592.080       Deelnemers: 411
  Gemm. Gewicht/deelnemer 3.874     Gemm. deeln. 21