Voornse kanaal 11 maart 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Ed Verbaas 1.020 3 1 Theo Spiering 3.860 16
2 Klaas Klevering 100 1 2 Theo Bakker 2.640 10
2 Zeeg Schikhof 100 2 3 Hans van der Torre 980 14
9 Piet Barendregt 0 5 4 André van Noort 100 13
9 Cees de Boer 0 8 9 Rens van Bijsterveld 0 12
9 Albert Kannegieter 0 4 9 Adrie Groenenboom 0 15
9 Bert Otten 0 7 9 Fred van der Kooij 0 9
9 Willem Warnaar 0 6 9 Koos Kweekel 0 11
9 John de Neef 0 8,5
25 Henk Barendregt - NA 25 Patrick Vroegh - NA
25 John van der Kemp - NA 25 Cor Machielsen - NA
25 Bert Schreurs - NA 25 Wim Langstraat - NA
Totaal gewicht: 1.220 gram Totaal gewicht: 7.580 gram

Bernisse 25 maart 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Rens van Bijsterveld 3.320 1 1 Piet Barendregt 6.820 16
2 John de Neef 2.280 2 2 Wim Langstraat 6.400 12
3 Hans van der Torre 1.340 5 3 Klaas Klevering 6.100 13
4 Theo Bakker 1.280 9 4 André van Noort 3.960 19
5 Henk Barendregt 900 10 5 Albert Kannegieter 3.420 18
10 Adrie Groenenboom 0 3 6 Cees de Boer 3.360 20
10 Willem Warnaar 0 4 7 Bert Schreurs 1.240 17
10 Theo Spiering 0 6 8 Patrick Vroegh 0.500 15
10 Zeeg Schikhof 0 7 10 Bert Otten 0 11
10 Koos Kweekel 0 8 10 Fred van der Kooij 0 14
25 John van der Kemp - NA 25 Ed Verbaas - NA
25 Cor Machielsen - NA
Totaal gewicht: 9.120 gram Totaal gewicht: 31.800 gram

Bernisse 8 april 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Ed Verbaas 9.640 1 1 Willem Warnaar 6.840 18
2 Rens van Bijsterveld 7.340 2 2 Wim Langstraat 6.560 16
3 Patrick Vroegh 6.440 8 3 Bert Otten 5.760 15
4 Zeeg Schikhof 6.180 10 4 Hans van der Torre 4.520 19
5 Piet Barendregt 5.460 3 5 Theo Bakker 4.240 17
6 Cor Machielsen 5.380 7 6 Adrie Groenenboom 3.820 22
7 Fred van der Kooij 2.620 5 7 Henk Barendregt 2.400 21
8 Theo Spiering 2.460 4 8 Albert Kannegieter 2.100 13
9 Koos Kweekel 1.860 9 9 Cees de Boer 0.660 14
10 André van Noort 1.580 6 10 John de Neef 0 20
25 John van der Kemp - NA 25 Bert Schreurs - NA
25 Klaas Klevering - NA
Totaal gewicht: 48.960 gram Totaal gewicht: 36.900 gram

Voedingskanaal 22 april 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Willem Warnaar 5.920 2 1 Bert Schreurs 2.220 17
2 Hans van der Torre 3.060 4 2 Albert Kannegieter 1.140 20
3 Theo Bakker 2.700 1 3 Wim Langstraat 600 14
4 Koos Kweekel 500 3 4 Fred van der Kooij 260 11
5 Klaas Klevering 420 6 5 André van Noort 200 12
6 Adrie Groenenboom 380 7 10 Henk Barendregt 0 13
7 Theo Spiering 300 10 10 John de Neef 0 15
8 Rens van Bijsterveld 120 9 10 Cor Machielsen 0 16
10 Cees de Boer 0 5 10 Bert Otten 0 18
10 Ed Verbaas 0 8 10 Patrick Vroegh 0 19
25 John van der Kemp - NA 25 Piet Barendregt - NA
25 Zeeg Schikhof - NA
Totaal gewicht: 13.400 gram Totaal gewicht: 4.420 gram

Voornse kanaal 6 mei 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Wim Langstraat 38.320 3 1 André van Noort 49.600 20
2 Theo Bakker 22.000 8 2 Patrick Vroegh 28.180 14
3 John van der Kemp 20.100 7 3 Bert Otten 25.860 13
4 Ed Verbaas 7.240 9 4 Bert Schreurs 23.000 11
5 Piet Barendregt 6.800 4 5 Cees de Boer 19.100 18
6 Rens van Bijsterveld 4.300 2 6 Fred van der Kooij 19.020 17
7 Adrie Groenenboom 3.600 6 7 Hans van der Torre 18.160 15
8 Theo Spiering 2.320 1 8 Willem Warnaar 12.100 19
9 Koos Kweekel 1.120 10 9 Klaas Klevering 9.120 12
slaapnr - 5 10 Zeeg Schikhof 0 16
25 Albert Kannegieter - NA 25 Henk Barendregt - NA
25 Cor Machielsen - NA 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 105.800 gram Totaal gewicht: 204.140 gram

Bernisse 27 mei 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John van der Kemp 5.280 12 1 Bert Otten 9.960 8
2 Fred van der Kooij 4.060 18 2 André van Noort 9.120 5
2 Ed Verbaas 4.060 15 3 Piet Barendregt 9.060 4
4 Hans van der Torre 3.480 14 4 Patrick Vroegh 5.620 7
5 Theo Bakker 2.760 20 5 Adrie Groenenboom 4.520 1
6 Bert Schreurs 1.740 13 6 John de Neef 2.940 3
7 Willem Warnaar 1.020 11 7 Koos Kweekel 1.660 2
8 Cees de Boer 560 17 8 Theo Spiering 600 8
9 Klaas Klevering 480 16 9 Rens van Bijsterveld 440 9
slaapnr - 19 25 Cor Machielsen - NA
25 Wim Langstraat - NA 25 Zeeg Schikhof - NA
25 Albert Kannegieter - NA slaapnr - 6
Totaal gewicht: 23.440 gram Totaal gewicht: 43.920 gram

Brielse meer  3 juni 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 21.520 9 1 André van Noort 18.960 17
2 Theo Bakker 13.500 4 2 Piet Barendregt 13.940 19
3 Hans van der Torre 10.840 5 3 Ed Verbaas 12.040 13
4 Willem Warnaar 8.620 6 4 Bert Schreurs 9.300 21
5 Cor Machielsen 6.600 3 5 Cees de Boer 5.560 14
6 Klaas Klevering 5.340 11 6 John de Neef 3.900 15
7 John van der Kemp 4.880 1 7 Koos Kweekel 1.720 16
8 Patrick Vroegh 4.260 10 8 Jaap Boer 1.500 12
9 Wim Langstraat 4.160 2 9 Theo Spiering 1.440 20
10 Albert Kannegieter 3.720 7 10 Rens van Bijsterveld 1.080 18
11 Adrie Groenenboom 0 8
25 Zeeg Schikhof - NA 25 Fred van der Kooij - NA
Totaal gewicht: 83.440 gram Totaal gewicht: 69.440 gram

Voedingskanaal 17 juni 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Cees de Boer 18.980 3 1 Bert Otten 16.640 13
2 André van Noort 12.640 11 2 Cor Machielsen 9.240 20
3 Bert Schreurs 9.860 9 3 Ed Verbaas 8.860 18
4 John van der Kemp 6.560 8 4 Piet Barendregt 8.420 22
5 Theo Bakker 4.160 7 5 Wim Langstraat 6.220 19
6 Koos Kweekel 2.720 4 6 Adrie Groenenboom 6.000 12
7 Albert Kannegieter 2.620 2 7 Willem Warnaar 5.420 16
8 Theo Spiering 1.140 6 8 Klaas Klevering 4.100 17
9 John de Neef 480 10 9 Rens van Bijsterveld 3.360 14
10 Jaap Boer 340 5 10 Hans van der Torre 3.220 15
25 slaapnr - 1 11 Patrick Vroegh 2.260 21
25 Zeeg Schikhof - NA 25 Fred van der Kooij - NA
Totaal gewicht: 59.500 gram Totaal gewicht: 73.740 gram

Bernisse 1 juli  2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Ed Verbaas 9.040 3 1 Bert Otten 12.360 16
2 Theo Bakker 8.360 9 2 André van Noort 10.900 11
3 Adrie Groenenboom 8.000 8 3 Fred v/d Kooij 10.420 13
4 Bert Schreurs 6.700 2 4 Klaas Klevering 6.500 17
5 Cor Machielsen 5.780 1 5 Patrick Vroegh 5.620 18
6 Cees de Boer 5.760 5 6 John de Neef 4.640 15
7 Zeeg Schikhof 5.340 4 7 Albert Kannegieter 4.340 14
8 Theo Spiering 2.300 6 8 Koos Kweekel 3.880 12
slaapnummer - 7 9 Rens van Bijsterveld 3.600 10
25 John van der Kemp - NA 25 Jaap Boer - NA
25 Piet Barendregt - NA 25 Willem Warnaar - NA
25 Wim Langstraat - NA 25 Hans van der Torre - NA
Totaal gewicht: 51.280 gram Totaal gewicht: 62.260 gram

Spui 15 juli 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Albert Kannegieter 20.880 3 1 Hans van der Torre 18.060 24
2 John van der Kemp 13.780 9 2 Piet Barendregt 14.400 23
3 Fred v/d Kooij 9.160 5 3 Wim Langstraat 9.060 16
4 Bert Schreurs 8.820 4 4 Bert Otten 5.420 18
5 Ed Verbaas 8.080 10 5 André van Noort 3.720 20
6 Klaas Klevering 6.320 2 6 Adrie Groenenboom 2.860 17
7 Theo Bakker 3.620 6 7 John de Neef 2.700 22
8 Rens van Bijsterveld 2.720 8 9 Cees de Boer 0 19
9 Koos Kweekel 260 7 9 Patrick Vroegh 0 21
25 Zeeg Schikhof - NA 10
25 Jaap Boer - NA 25 Cor Machielsen - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Willem Warnaar - NA
Totaal gewicht: 73.640 gram Totaal gewicht: 56.220 gram

Voedingskanaal 29 juli 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Rens van Bijsterveld 18.600 1 1 Fred v/d Kooij 12.580 20
2 Zeeg Schikhof 14.520 8 2 Bert Schreurs 8.300 11
3 Bert Otten 7.160 4 3 Piet Barendregt 3.520 15
4 John van der Kemp 6.740 10 4 Klaas Klevering 2.520 17
5 André van Noort 5.120 2 5 Koos Kweekel 1.980 19
6 Hans van der Torre 3.780 9 6 Ed Verbaas 1.900 13
7 Willem Warnaar 2.180 7 7 John de Neef 1.680 14
8 Adrie Groenenboom 1.920 5 8 Theo Bakker 1.420 18
9 Albert Kannegieter 580 6 9 Patrick Vroegh 580 12
slaapnummer - 3 10 Cees de Boer 520 16
25 Wim Langstraat - NA 25 Cor Machielsen - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Jaap Boer - NA
Totaal gewicht: 60.600 gram Totaal gewicht: 35.000 gram

Spui 12 augustus 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Schreurs 18.200 4 1 André van Noort 33.640 20
2 Klaas Klevering 16.860 7 2 Bert Otten 22.580 19
3 John van der Kemp 14.300 3 3 Ed Verbaas 20.260 21
4 Fred v/d Kooij 13.360 5 4 Rens van Bijsterveld 9.260 22
5 Albert Kannegieter 6.700 8 5 Cees de Boer 7.260 17
6 Wim Langstraat 5.060 9 6 Adrie Groenenboom 5.400 23
7 Piet Barendregt 4.600 6 slaapnummer - 18
8 Patrick Vroegh 3.860 10 25 Koos Kweekel - NA
25 Zeeg Schikhof - NA 25 Theo Bakker - NA
25 Hans van der Torre - NA 25 John de Neef - NA
25 Willem Warnaar - NA 25 Cor Machielsen - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Jaap Boer - NA
Totaal gewicht: 82.940 gram Totaal gewicht: 98.400 gram

Voedingskanaal 26 augustus 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Cees de Boer 5.580 3 1 Bert Otten 20.100 17
2 Bert Schreurs 4.800 9 2 André van Noort 6.320 16
3 Adrie Groenenboom 1.940 1 3 Hans van der Torre 5.200 18
4 Klaas Klevering 1.720 8 4 John v/d Kemp 4.580 15
5 Theo Bakker 1.100 4 5 Fred v/d Kooij 3.620 19
6 Willem Warnaar 920 7 6 Ed Verbaas 3.340 12
7 Zeeg Schikhof 840 5 7 Rens van Bijsterveld 2.260 20
8 Koos Kweekel 500 6 8 Wim Langstraat 1.680 14
slaapnummer - 2 9 Albert Kannegieter 160 13
25 Patrick Vroegh - NA 25 John de Neef - NA
25 Piet Barendregt - NA 25 Cor Machielsen - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Jaap Boer - NA
Totaal gewicht: 17.400 gram Totaal gewicht 47.260 gram

Brielse meer 9 september 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 8.100 2 1 Fred v/d Kooij 3.960 13
2 Patrick Vroegh 5.940 1 2 Piet Barendregt 2.480 14
3 André van Noort 3.220 5 2 Wim Langstraat 2.480 15
4 Ed Verbaas 2.160 6 4 Cees de Boer 1.960 18
5 Theo Bakker 1.720 7 5 Klaas Klevering 1.360 12
6 Theo Spiering 1.180 10 6 John de Neef 1.000 19
7 Hans v/d Torre 420 3 7 Adrie Groenenboom 960 11
8 Bert Schreurs 380 4 8 Rens van Bijsterveld 600 20
9 Koos Kweekel 320 8 10 Zeeg Schikhof 0 17
10 Willem Warnaar 40 9 25 John v/d Kemp - NA
25 Cor Machielsen - NA
25 Albert Kannegieter - NA
Totaal gewicht: 23.480 gram Totaal gewicht: 14.800 gram

Brielse meer 23 september 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Zeeg Schikhof 7.900 9 1 André van Noort 10.260 16
2 Ed Verbaas 7.000 1 2 Wim Langstraat 7.840 18
3 Fred v/d Kooij 6.120 4 3 Piet Barendregt 6.920 19
4 Bert Otten 5.420 6 4 Klaas Klevering 4.080 17
5 Hans v/d Torre 4.040 7 5 Rens van Bijsterveld 3.140 20
6 Albert Kannegieter 2.740 3 6 Adrie Groenenboom 2.560 15
7 Theo Bakker 1.440 5 7 Patrick Vroegh 1.160 14
8 John de Neef 1.360 2 7 Willem Warnaar 1.160 13
9 Cees de Boer 1.140 8 9 Koos Kweekel 580 12
25 John v/d Kemp - NA 25 Bert Schreurs - NA
25 Cor Machielsen - NA
25  Theo Spiering
Totaal gewicht: 37.160 gram Totaal gewicht: 37.700 gram

Spui 7 oktober 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Adrie Groenenboom 19.920 2 1 Bert Otten 26.940 22
2 Wim Langstraat 13.580 8 2 Piet Barendregt 22.280 20
3 Cees de Boer 7.840 3 3 Hans v/d Torre 20.080 21
4 Bert Schreurs 6.860 7 4 André van Noort 18.960 17
5 Ed Verbaas 4.840 5 5 Klaas Klevering 9.800 23
6 Theo Bakker 3.980 6 6 Rens van Bijsterveld 5.480 19
7 Willem Warnaar 1.860 4 7 Albert Kannegieter 4.500 18
25 Koos Kweekel - NA
25 John de Neef - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Zeeg Schikhof - NA
25 John v/d Kemp - NA 25 Patrick Vroegh - NA
25 Cor Machielsen - NA 25 Fred v/d Kooij - NA
Totaal gewicht: 58.880 gram Totaal gewicht: 108.040gram

Bernisse 21 oktober 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 23.840 2 1 Zeeg Schikhof 6.400 21
2 Theo Bakker 11.620 10 2 Wim Langstraat 4.300 14
3 Cor Machielsen 8.340 1 3 Klaas Klevering 4.160 13
4 André van Noort 5.760 11 4 Ed Verbaas 3.920 16
5 Hans v/d Torre 5.220 3 5 Fred v/d Kooij 3.840 20
6 Piet Barendregt 3.920 5 6 Theo Spiering 3.500 22
7 Albert Kannegieter 3.580 4 7 Cees de Boer 3.340 19
8 Rens van Bijsterveld 2.360 6 8 Patrick Vroegh 3.220 18
9 Koos Kweekel 1.220 7 9 Adrie Groenenboom 2.540 15
10 Willem Warnaar 700 9 10 Bert Schreurs 2.000 12
slaapnummer - 8 slaapnummer - 17
25 John v/d Kemp - NA 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 66.560 gram Totaal gewicht: 37.220 gram

Voornse kanaal 4 november 2006

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Ed Verbaas 8.680 1 1 Klaas Klevering 2.540 19
2 Wim Langstraat 3.080 6 2 Albert Kannegieter 1.600 13
3 Willem Warnaar 2.960 8 3 Theo Bakker 1.480 20
4 Bert Otten 2.320 9 4 Patrick Vroegh 440 15
5 Theo Spiering 2.120 4 5 André van Noort 360 17
6 Zeeg Schikhof 1.860 10 6 Hans v/d Torre 160 12
7 Adrie Groenenboom 1.840 5 7 Bert Schreurs 100 18
8 Rens van Bijsterveld 1.460 3 8 Cees de Boer 60 11
9 Piet Barendregt 660 7 10 Koos Kweekel 0 14
slaapnummer - 2 10 Fred v/d Kooij 0 16
25 Cor Machielsen - NA
25  John v/d Kemp - NA 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 24.980 gram Totaal gewicht: 6.740 gram

Voornskanaal 18 november 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 André van Noort 9.680 7 1 Ed Verbaas 16.580 20
2 Willem Warnaar 6.860 4 2 Bert Otten 10.740 13
3 Cees de Boer 5.460 9 3 Wim Langstraat 4.500 18
4 Theo Bakker 4.540 3 4 Koos Kweekel 2.660 19
5 Piet Barendregt 3.900 2 5 Hans v/d Torre 2.300 12
6 Bert Schreurs 2.180 10 6 Theo Spiering 2.120 15
7 Zeeg Schikhof 1.960 6 7 Fred v/d Kooij 1.720 14
8 Rens van Bijsterveld 1.900 8 8 Klaas Klevering 1.560 17
9 Patrick Vroegh 1.780 5 9 Albert Kannegieter 740 16
25 Adrie Groenenboom - NA
25 Cor Machielsen - NA
25  John v/d Kemp - NA 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 38.260 gram Totaal gewicht: 42.920 gram

Voornskanaal 2 december 2006
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 André van Noort 5.000 7 1 Willem Warnaar 8.620 20
2 Piet Barendregt 4.540 2 2 Bert Otten 7.860 19
3 Adrie Groenenboom 4.380 9 3 Rens van Bijsterveld 2.560 17
4 Theo Bakker 3.680 1 4 Koos Kweekel 1.880 12
5 Wim Langstraat 2.320 4 5 Klaas Klevering 1.480 16
6 Patrick Vroegh 1.800 5 6 Bert Schreurs 1.240 15
7 Cees de Boer 1.420 8 7 Fred v/d Kooij 980 14
8 Albert Kannegieter 1.340 10 8 Jaap Boer 400 11
9 Hans v/d Torre 1.000 6 slaapnummer 13/18
10 Theo Spiering 980 3 25 Ed Verbaas - NA
25 Cor Machielsen - NA 25 Zeeg Schikhof - NA
25 John v/d Kemp - NA 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 26.460 gram Totaal gewicht: 25.020 gram