Voornse kanaal 12 maart 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Zeeg Schikhof 2.180 3 1 Hans van der Torre 6.760 24
2 Wim Langstraat 1.600 11 2 Theo Bakker 3.740 23
3 Klaas Klevering 620 1 3 John van der Kemp 1.140 18
4 Fred van der Kooij 360 8 4 Rens van Bijsterveld 680 19
4 Patrick Vroegh 360 7 5 John de Neef 580 21
6 Albert Kannegieter 340 2 6 André van Noort 380 20
7 Ed Verbaas 200 6 7 Cor Machielsen 200 16
8 Bert Otten 20 12 7 Bert Schreurs 200 22
12 Willem Warnaar 0 4 9 Piet Barendregt 160 17
12 Henk Barendregt 0 5 10 Cees de Boer 120 13
12 Ron Arkesteijn 0 9 12 Theo Spiering 0 14
slaapnummer - 10 12 Koos Kweekel 0 15
25 Adrie Groenenboom - NA
Totaal gewicht: 5.680 gram Totaal gewicht: 13.960 gram

Bernisse 26 maart 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Schreurs 9.460 2 1 Theo Bakker 9.240 24
2 John van der Kemp 5.540 6 2 Adrie Groenenboom 7.160 19
3 Rens van Bijsterveld 5.320 12 3 Bert Otten 6.420 15
4 Piet Barendregt 5.140 7 4 Fred van der Kooij 3.860 20
5 Zeeg Schikhof 4.240 10 5 Koos Kweekel 1.840 18
6 Cor Machielsen 3.340 1 6 Albert Kannegieter 1.200 16
7 André van Noort 2.820 8 7 Cees de Boer 840 23
8 Wim Langstraat 2.100 5 7 Klaas Klevering 840 13
9 Patrick Vroegh 1.400 4 9 Willem Warnaar 340 21
10 Theo Spiering 720 9 10 Ron Arkesteijn 280 14
12 Henk Barendregt 0 11 11 Hans van der Torre 120 17
slaapnummer - 3 12 John de Neef 0 22
25 Ed Verbaas - NA
Totaal gewicht: 40.080 gram Totaal gewicht: 32.140 gram

Spui 9 april 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John van der Kemp 3.040 8 1 Bert Schreurs 10.380 23
2 Adrie Groenenboom 2.720 9 2 André van Noort 6.200 15
3 Wim Langstraat 1.720 11 3 Ron Arkesteijn 4.640 22
4 Willem Warnaar 1.580 3 4 John de Neef 4.500 21
5 Henk Barendregt 1.360 1 5 Bert Otten 3.960 20
6 Theo Bakker 1.060 7 6 Piet Barendregt 2.960 19
7 Koos Kweekel 860 5 7 Cees de Boer 1.920 14
8 Cor Machielsen 740 12 8 Albert Kannegieter 1.240 16
9 Patrick Vroegh 560 6 9 Klaas Klevering 800 17
12 Fred van der Kooij 0 2 10 Hans van der Torre 480 13
12 Zeeg Schikhof 0 4 12 Rens van Bijsterveld 0 18
12 Theo Spiering 0 10 slaapnummer - 24
25 Ed Verbaas - NA
Totaal gewicht: 13.640 gram Totaal gewicht: 37.080 gram

Bernisse 23 april 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 André van Noort 29.140 3 1 Piet Barendregt 8.560 15
2 Zeeg Schikhof 16.320 11 2 Klaas Klevering 8.340 24
3 Fred van der Kooij 7.740 12 3 Bert Otten 6.900 22
4 Theo Spiering 6.860 8 4 Henk Barendregt 6.600 13
5 Hans van der Torre 4.180 5 5 Rens van Bijsterveld 5.900 23
6 Cees de Boer 4.000 10 6 John van der Kemp 4.180 16
7 Wim Langstraat 3.460 9 7 Patrick Vroegh 3.160 14
8 Cor Machielsen 2.160 2 8 Theo Bakker 2.700 21
9 Willem Warnaar 1.120 4 9 Adrie Groenenboom 2.200 17
12 Albert Kannegieter 0 1 10 Ed Verbaas 1.900 19
12 Bert Schreurs 0 6 11 John de Neef 220 20
slaapnummer - 7 12 Koos Kweekel 0 18
25 Ron Arkesteijn - NA
Totaal gewicht: 74.980 gram Totaal gewicht: 50.660 gram

Voedingskanaal 7 mei 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Hans van der Torre 11.000 1 1 Fred van der Kooij 16.480 20
2 John van der Kemp 5.160 4 2 Theo Bakker 2.520 19
3 Zeeg Schikhof 4.020 7 3 Bert Schreurs 2.220 16
4 Rens van Bijsterveld 3.460 2 4 André van Noort 1.860 17
5 Henk Barendregt 1.560 3 5 Ed Verbaas 1.440 13
6 Klaas Klevering 1.320 8 6 Willem Warnaar 1.420 12
7 Adrie Groenenboom 240 6 7 Wim Langstraat 1.180 11
10 John de Neef 0 5 8 Bert Otten 900 18
10 Albert Kannegieter 0 9 9 Koos Kweekel 60 15
10 Cees de Boer 0 10 10 Piet Barendregt 0 14
25 Patrick Vroegh - NA 25 Theo Spiering - NA
25 Cor Machielsen - NA
25 Ron Arkesteijn - NA
Totaal gewicht: 26.760 gram Totaal gewicht: 28.080 gram

Voornse kanaal 21 mei 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John de Neef 12.160 2 1 Cees de Boer 23.360 22
2 Ed Verbaas 9.780 3 2 Bert Otten 20.240 24
3 Zeeg Schikhof 8.140 7 3 Willem Warnaar 16.820 21
4 Adrie Groenenboom 5.520 4 4 André van Noort 10.580 16
5 Patrick Vroegh 4.960 8 5 Piet Barendregt 9.600 19
6 Rens van Bijsterveld 4.580 9 6 Fred van der Kooij 9.060 20
7 John van der Kemp 3.920 5 7 Klaas Klevering 7.280 17
8 Albert Kannegieter 3.740 6 8 Henk Barendregt 2.940 18
9 Cor Machielsen 2.900 1 9 Koos Kweekel 2.060 23
25 Wim Langstraat - NA 25 Hans van der Torre - NA
25 Theo Spiering - NA 25 Bert Schreurs - NA
25 Theo Bakker - NA
25 Ron Arkesteijn - NA
Totaal gewicht: 55.700 gram Totaal gewicht: 101.940 gram

Voedingskanaal  4 juni 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John de Neef 3.080 2 1 John van der Kemp 8.820 19
2 Cees de Boer 2.600 8 2 Klaas Klevering 6.420 18
3 Rens van Bijsterveld 1.440 10 3 Theo Bakker 5.080 12
4 Bert Schreurs 1.380 3 4 Willem Warnaar 3.340 16
5 Cor Machielsen 1.260 7 5 Piet Barendregt 2.600 11
6 Adrie Groenenboom 500 5 6 André van Noort 2.420 17
7 Koos Kweekel 300 1 7 Henk Barendregt 1.240 13
8 Zeeg Schikhof 80 4 10 Albert Kannegieter 0 14
10 Bert Otten 0 6 10 Theo Spiering 0 15
10 Patrick Vroegh 0 9 10 Fred van der Kooij 0 20
25 Wim Langstraat - NA 25 Hans van der Torre - NA
25 Ed Verbaas - NA
25 Ron Arkesteijn - NA
Totaal gewicht: 10.640 gram Totaal gewicht: 29.920 gram

Brielse meer 18 juni 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Cees de Boer 12.140 12 1 Willem Warnaar 10.760 22
2 Fred van der Kooij 8.300 11 2 Piet Barendregt 10.140 27
3 Theo Bakker 6.600 10 3 André van Noort 8.580 20
4 Hans van der Torre 4.340 5 4 Ed Verbaas 6.440 24
5 Cor Machielsen 3.800 7 5 Klaas Klevering 6.000 21
6 Patrick Vroegh 3.260 4 6 Rens van Bijsterveld 5.100 26
7 John de Neef 2.800 8 7 Bert Schreurs 4.120 19
8 Henk Barendregt 2.580 6 8 Zeeg Schikhof 3.080 25
9 Adrie Groenenboom 2.500 3 9 Wim Langstraat 2.520 23
10 Koos Kweekel 1.720 9 10 Theo Spiering 0 18
25 Bert Otten - NA
25 John van der Kemp - NA
25 Albert Kannegieter - NA
Totaal gewicht: 48.040 gram Totaal gewicht: 56.740 gram

Bernisse 2 juli  2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Ed Verbaas 17.320 1 1 Zeeg Schikhof 8.280 14
2 Wim Langstraat 11.320 11 2 André van Noort 8.160 16
3 Patrick Vroegh 6.840 3 2 Willem Warnaar 8.160 23
4 Fred van der Kooij 4.100 5 4 John van der Kemp 7.840 15
5 Adrie Groenenboom 3.980 6 5 Bert Schreurs 5.800 24
6 Hans van der Torre 3.860 2 6 Theo Bakker 5.760 21
7 John de Neef 3.140 9 7 Bert Otten 5.480 19
8 Henk Barendregt 3.000 8 8 Cees de Boer 4.480 22
9 Theo Spiering 2.380 4 9 Cor Machielsen 4.020 18
10 Klaas Klevering 1.960 12 10 Rens van Bijsterveld 2.900 20
11 Wout Verbaan 1.680 10 11 Piet Barendregt 1.860 17
12 Koos Kweekel 1.400 7
25 Albert Kannegieter - NA
Totaal gewicht: 60.980 gram Totaal gewicht: 62.740 gram

Spui 16 juli 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 11.160 5 1 Wim Langstraat 10.660 12
2 Cees de Boer 4.800 8 2 Theo Bakker 10.160 19
3 Rens van Bijsterveld 4.480 2 3 Bert Schreurs 9.880 21
4 Ed Verbaas 2.820 10 4 Adrie Groenenboom 5.480 20
5 Fred van der Kooij 2.160 9 5 Cor Machielsen 5.320 17
6 Albert Kannegieter 1.700 7 6 André van Noort 4.380 22
7 Hans van der Torre 1.600 3 7 Patrick Vroegh 4.300 15
8 Zeeg Schikhof 1.480 4 8 Piet Barendregt 2.840 18
9 Klaas Klevering 1.340 1 8 John de Neef 2.840 16
10 Henk Barendregt 1.080 11 10 Theo Spiering 1.520 14
11 Willem Warnaar 500 6 11 Koos Kweekel 0 13
25 John van der Kemp - NA
25 Wout Verbaan - NA
Totaal gewicht: 33.120 gram Totaal gewicht: 57.380 gram

Voedingskanaal 30 juli 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Henk Barendregt 7.440 3 1 Ed Verbaas 7.700 17
2 Theo Bakker 6.980 1 2 Fred van der Kooij 7.080 11
3 André van Noort 6.480 5 3 Zeeg Schikhof 2.980 12
4 Patrick Vroegh 5.900 6 4 Klaas Klevering 2.240 15
5 Bert Schreurs 5.880 8 4 Willem Warnaar 2.240 14
6 Cees de Boer 5.100 10 6 Piet Barendregt 1.960 18
7 Rens van Bijsterveld 3.340 7 7 Bert Otten 1.780 16
8 Theo Spiering 3.120 9 8 Adrie Groenenboom 1.520 20
9 Albert Kannegieter 2.540 2 9 Koos Kweekel 480 13
slaapnummer - 4 10 John van der Kemp 0 19
25 Wim Langstraat - NA 25 Hans van der Torre - NA
25 Cor Machielsen - NA
25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 46.780 gram Totaal gewicht: 27.980 gram

Spui 13 Augustus 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 20.420 2 1 Piet Barendregt 32.460 15
2 Klaas Klevering 16.220 1 2 Patrick Vroegh 29.660 16
3 Theo Spiering 7.240 8 3 Ed Verbaas 19.740 14
4 Adrie Groenenboom 6.720 9 4 Wim Langstraat 13.400 20
5 John de Neef 5.100 4 5 Bert Schreurs 9.440 17
6 John van der Kemp 3.040 5 6 Cees de Boer 4.780 11
7 Fred van der Kooij 2.780 7 6 Rens van Bijsterveld 4.780 19
8 Albert Kannegieter 2.600 6 8 Theo Bakker 3.340 13
9 Henk Barendregt 1.680 3 9 Hans van der Torre 2.320 12
10 Koos Kweekel 1.380 10 slaapnummer - 18
25 Cor Machielsen - NA 25 Willem Warnaar - NA
25 André van Noort - NA
25 Zeeg Schikhof - NA
Totaal gewicht: 67.180 gram Totaal gewicht: 119.920 gram

Brielse meer 27 augustus 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Theo Bakker 7.600 1 1 André van Noort 15.800 11
2 Bert Otten 5.040 5 2 John van der Kemp 7.540 12
3 Wim Langstraat 4.900 8 3 Fred van der Kooij 5.240 18
4 Zeeg Schikhof 3.340 3 3 Piet Barendregt 5.240 15
5 Adrie Groenenboom 2.640 7 5 Patrick Vroegh 3.080 20
6 Klaas Klevering 2.480 2 6 Cees de Boer 2.720 19
7 John de Neef 2.180 6 7 Hans van der Torre 2.660 14
8 Henk Barendregt 2.000 10 8 Ed Verbaas 1.700 16
9 Rens van Bijsterveld 1.600 9 9 Koos Kweekel 1.100 13
10 Bert Schreurs 840 4 10 Willem Warnaar 700 17
25 Cor Machielsen - NA
25 Albert Kannegieter - NA
25 Theo Spiering - NA
Totaal gewicht: 32.620 gram Totaal gewicht: 45.780 gram

Voedingskanaal 10 september 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Cees de Boer 4.460 2 1 Bert Otten 9.940 22
2 Wim Langstraat 3.820 10 2 Patrick Vroegh 9.840 20
3 Hans van der Torre 3.620 8 3 John van der Kemp 8.500 19
4 Zeeg Schikhof 3.320 5 4 André van Noort 5.180 13
5 Albert Kannegieter 3.220 4 5 Theo Bakker 1.700 14
6 Bert Schreurs 2.560 6 6 Ed Verbaas 1.100 15
7 Adrie Groenenboom 1.540 7 7 Koos Kweekel 820 16
8 Willem Warnaar 1.520 9 8 Klaas Klevering 600 18
9 Rens van Bijsterveld 1.000 1 9 Henk Barendregt 300 17
10 Piet Barendregt 940 3 slaapnummer - 12
25 Cor Machielsen - NA slaapnummer - 21
25 Fred van der Kooij - NA 25 Theo Spiering - NA
slaapnummer - 11 25 John de Neef - NA
Totaal gewicht: 26.000 gram Totaal gewicht: 37.980 gram

Brielse meer 24 september 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John van der Kemp 7.040 10 1 Adrie Groenenboom 8.820 22
2 Piet Barendregt 5.800 5 2 André van Noort 6.400 17
3 Willem Warnaar 5.720 7 3 Cees de Boer 5.000 21
4 Henk Barendregt 4.900 3 4 Theo Bakker 4.420 12
5 Koos Kweekel 3.200 1 5 Bert Otten 3.800 18
6 Albert Kannegieter 2.860 6 6 Patrick Vroegh 3.660 19
7 Bert Schreurs 2.600 11 7 Ed Verbaas 3.460 14
8 Zeeg Schikhof 2.380 8 8 Wim Langstraat 3.040 13
9 Rens van Bijsterveld 1.560 9 9 Hans van der Torre 1.180 15
10 Klaas Klevering 1.200 4 10 Cor Machielsen 920 16
11 Theo Spiering 680 2 11 John de Neef 900 20
25 Fred van der Kooij - NA
 
Totaal gewicht: 37.940 gram Totaal gewicht: 41.600 gram

Spui 8 oktober 2005

VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Bert Otten 7.160 6 1 Klaas Klevering 6.480 21
2 Fred van der Kooij 6.720 1 2 Ed Verbaas 6.400 25
3 Theo Bakker 4.960 7 3 Albert Kannegieter 5.480 23
4 Bert Schreurs 4.400 5 4 Adrie Groenenboom 3.080 20
4 Wim Langstraat 4.400 9 5 Patrick Vroegh 2.960 24
6 Cees de Boer 4.080 2 6 Piet Barendregt 1.780 22
7 John van der Kemp 1.720 8 7 John de Neef 1.460 17
8 Rens van Bijsterveld 1.020 4 8 Henk Barendregt 1.420 19
9 Koos Kweekel 520 3 9 André van Noort 1.300 16
10 Hans van der Torre 0 10 10 Willem Warnaar 0 18
25 Zeeg Schikhof - NA
25 Theo Spiering - NA
25 Cor Machielsen - NA
Totaal gewicht: 34.980 gram Totaal gewicht: 30.360 gram

Bernisse 22 oktober 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 John van der Kemp 19.560 1 1 Ed Verbaas 18.320 15
2 Hans van der Torre 13.120 11 2 Bert Otten 16.100 13
3 Fred van der Kooij 7.660 4 3 Willem Warnaar 6.220 17
4 Adrie Groenenboom 6.760 2 4 Klaas Klevering 5.400 16
5 André van Noort 5.580 9 5 Henk Barendregt 3.460 21
6 Cees de Boer 4.240 7 6 Zeeg Schikhof 2.700 20
7 Bert Schreurs 2.700 8 7 Wim Langstraat 1.460 19
8 Piet Barendregt 1.380 6 8 Rens van Bijsterveld 1.060 12
9 Theo Bakker 680 3 9 Albert Kannegieter 560 18
10 Patrick Vroegh 620 5 slaapnummer - 14
11 Koos Kweekel 480 10 25 John de Neef - NA
25 Theo Spiering - NA
25 Cor Machielsen - NA
Totaal gewicht: 62.780 gram Totaal gewicht: 55.280 gram

Voornskanaal 5 november 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Adrie Groenenboom 2.700 2 1 Hans van der Torre 1.360 21
2 Cees de Boer 1.540 1 1 Ed Verbaas 1.360 20
3 André van Noort 1.140 10 3 Theo Spiering 0.980 22
4 Koos Kweekel 0.760 5 4 Rens van Bijsterveld 0.960 19
5 Piet Barendregt 0.620 11 5 Theo Bakker 0.720 14
6 Patrick Vroegh 0.480 9 6 Fred van der Kooij 0.580 13
7 Albert Kannegieter 0.440 3 7 Bert Schreurs 0.320 16
8 Wim Langstraat 0.360 4 8 John van der Kemp 0.260 17
9 Henk Barendregt 0.240 8 9 John de Neef 0.180 12
10 Klaas Klevering 0.060 6 10 Willem Warnaar 0.160 18
11 Zeeg Schikhof 0 7 11 Bert Otten 0.140 15
25 Cor Machielsen - NA
 
Totaal gewicht: 8.340 gram Totaal gewicht: 7.020 gram

Voornskanaal 19 november 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 Fred van der Kooij 4.540 3 1 Bert Schreurs 6.900 20
2 Wim Langstraat 4.380 2 2 André van Noort 5.120 11
3 Piet Barendregt 2.940 5 3 Ed Verbaas 3.360 14
4 Adrie Groenenboom 2.840 7 4 Hans van der Torre 2.280 18
5 John van der Kemp 2.720 8 5 Willem Warnaar 2.100 17
6 Cees de Boer 2.640 10 6 Bert Otten 1.840 15
7 Koos Kweekel 2.560 9 7 Patrick Vroegh 1.260 12
8 Henk Barendregt 2.180 1 8 Rens van Bijsterveld 840 16
9 Klaas Klevering 1.660 6 9 Albert Kannegieter 440 19
10 Zeeg Schikhof 1.640 4 slaapnummer - 13
25 Cor Machielsen - NA 25 John de Neef - NA
25 Theo Bakker - NA
25 Theo Spiering - NA
Totaal gewicht: 28.100 gram Totaal gewicht: 24.140 gram

Voornskanaal 3 december 2005
VAK A gewicht kant.nr VAK B gewicht kant.nr
1 André van Noort 3.600 6 1 Bert Otten 4.360 13
2 Bert Schreurs 2.460 1 2 John van der Kemp 1.620 21
3 Wim Langstraat 2.380 10 3 Zeeg Schikhof 1.300 20
4 Klaas Klevering 1.980 2 4 Piet Barendregt 40 12
5 Ed Verbaas 1.700 5 5 Rens van Bijsterveld 0 14
6 Hans van der Torre 1.300 7 6 Cees de Boer 0 15
7 Henk Barendregt 1.080 4 7 Fred van der Kooij 0 16
8 Patrick Vroegh 760 8 8 Theo Bakker 0 17
9 Koos Kweekel 680 9 9 Adrie Groenenboom 0 18
10 Albert Kannegieter 380 3 10 Willem Warnaar 0 19
25 Cor Machielsen - NA
25 John de Neef - NA
25 Theo Spiering - NA
Totaal gewicht: 16.320 gram Totaal gewicht: 7.320 gram