Gaby Minneboo beker eindstand 2006





Tot. Tot. Gev.
Pl. Naam Pnt. Gewicht Gem.gewicht Afschr. Punten Wed.
1 André van Noort 11 63.660 10.610 5 16 6
2 Theo Bakker 13 34.140 6.828 25 38 5
3 Bert Otten 15 75.800 12.633 10 25 6
4 Klaas Klevering 17 28.360 4.727 6 23 6
5 Ed Verbaas 21 37.240 7.448 25 46 5
6 Bert Schreurs 22 32.960 6.592 25 47 5
7 Hans v/d Torre 22 21.100 4.220 25 47 5
8 Willem Warnaar 25 23.860 4.772 25 50 5
9 Wim Langstraat 25 16.440 3.288 25 50 5
10 Piet Barendregt 26 27.000 5.400 25 51 5
11 Fred v/d Kooij 29 18.440 3.688 25 54 5
12 Albert Kannegieter 31 16.480 2.747 10 41 6
13 Ren van Bijsterveld 32 15.380 2.563 10 42 6
14 Cees de Boer 33 17.580 2.930 10 43 6
15 Adrie Groenenboom 33 12.700 2.117 11 44 6
16 Theo Spiering 33 10.080 2.016 25 58 5
16 Koos Kweekel 33 5.320 1.064 25 58 5
16 Patrick Vroegh 40 13.140 2.628 25 65 5
19 Cor Machielsen 68 14.940 4.980 25 93 3
20 John de Neef 75 3.900 1.300 25 100 3
20 Zeeg Schikhof 78 6.500 3.250 25 103 2
20 John v/d Kemp 85 19.180 9.590 25 110 2
23 Jaap Boer 91 1.900 950 25 116 2
24 Henk Barendregt 110 0 0 25 135 1
   Totaal gewicht: 516.100   Deelnemers: 110
   Gem. Gewicht/deelnemer 4.692   Gem. Deelnemers: 18