Gaby Minneboo beker eindstand 2005





Tot. Tot. Gev.
Pl. Naam Pnt. Gewicht Gem.gewicht Afschr. Punten Wed.
1 John v/d Kemp 7 41.720 6.953 3 10 6
2 André van Noort 15 33.980 5.663 6 21 6
3 Bert Otten 18 29.480 4.913 10 28 6
4 Wim Langstraat 18 12.060 2.412 25 43 5
5 Klaas Klevering 19 17.700 2.950 9 28 6
6 Theo Bakker 21 18.160 3.027 10 31 6
7 Bert Schreurs 21 17.960 2.993 10 31 6
8 Zeeg Schikhof 22 9.600 1.600 12 34 6
9 Hans v/d Torre 26 24.320 4.864 25 51 5
10 Piet Barendregt 26 12.380 2.063 9 35 6
11 Adrie Groenenboom 27 12.620 2.524 25 52 5
12 Fred v/d Kooij 30 13.260 2.210 12 42 6
13 Willem Warnaar 31 11.840 1.973 12 43 6
14 Cees de Boer 31 11.600 1.933 10 41 6
15 Henk Barendregt 32 9.140 1.523 12 44 6
16 Ren van Bijsterveld 34 4.780 797 12 46 6
17 Patrick Vroegh 36 5.380 897 10 46 6
18 John de Neef 42 10.340 2.585 25 67 4
19 Koos Kweekel 43 3.420 570 12 55 6
20 Albert Kannegieter 43 2.520 504 25 68 5
21 Ed Verbaas 46 21.920 5.480 25 71 4
22 Cor Machielsen 70 2.200 733 25 95 3
23 Theo Spiering 84 0 0 25 109 3
  Totaal gewicht: 326.380   Deelnemers: 124
  Gem. Gewicht/deelnemer 2.632   Gem. Deelnemers: 21