Zaterdagcompetitie 2008 (eindstand)





afschrijvers Tot. Tot. Gev.
Pl. Naam Pnt. Gewicht Gem.gewicht 6e 5e 4e 3e 2e 1e Afschr. Punten Wed.
1 Bert Otten 31 169.030 8.896 25 9 9 8 5 5 61 92 19
2 André van Noort 34 134.395 7.073 25 9 8 6 5 5 58 92 19
3 Ed Verbaas 36 91.480 4.815 25 9 9 8 8 5 64 100 19
4 Wim Langstraat 44 106.850 6.285 25 25 25 9 9 9 102 146 17
5 Adrie Groenenboom 47 82.830 4.142 10 9 9 8 7 7 50 97 20
6 Piet Barendregt 52 75.930 3.996 25 10 9 9 8 8 69 121 19
7 Piet Zevenbergen 53 97.340 5.123 25 10 10 9 9 8 71 124 19
8 Hans v/d Torre 54 103.430 5.444 25 10 9 9 9 8 70 124 19
9 André de Bruin 62 71.750 3.986 25 25 10 9 9 9 87 149 18
10 Theo Bakker 65 65.580 3.452 25 10 9 9 9 8 70 135 19
11 Jan Zevenbergen 65 52.870 2.937 25 25 10 9 9 9 87 152 18
12 Fred v/d Kooij 68 78.030 4.590 25 25 25 10 10 9 104 172 17
13 Ren van Bijsterveld 69 55.660 2.929 25 10 9 9 9 9 71 140 19
14 Edwin Zevenbergen 75 49.910 2.936 25 25 25 10 9 9 103 178 17
15 Adriaan Zevenbergen 85 21.940 1.567 25 25 25 25 25 25 150 235 14
16 Klaas Klevering 91 28.650 1.791 25 25 25 25 10 10 120 211 16
17 Albert Kannegieter 95 21.630 1.272 25 25 25 9 9 9 102 197 17
18 Bert Schreurs 132 47.420 4.311 25 25 25 25 25 25 150 282 11
19 Willem Warnaar 200 19.480 2.435 25 25 25 25 25 25 150 350 8
20 John de Neef 210 9.410 1.176 25 25 25 25 25 25 150 360 8
21 Theo Spiering 282 4.980 1.245 25 25 25 25 25 25 150 432 4
22 John v/d Kemp 291 21.380 7.127 25 25 25 25 25 25 150 441 3
  Totaal gewicht: 1.409.975 Deelnemers: 340
  Gemm. Gewicht/deelnemer 4.147 Gemm. deeln. 17